三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
384-386期 | 双 | 0384 | ? | ? |
382-384期 | 双 | 0383 | 2,4,6 | 中 |
379-381期 | 单 | 0381 | 4,4,5 | 中 |
376-378期 | 双 | 0379 | 1,5,5 | 挂 |
375-377期 | 双 | 0375 | 2,5,5 | 中 |
374-376期 | 双 | 0374 | 4,6,6 | 中 |
373-375期 | 双 | 0373 | 3,3,6 | 中 |
370-372期 | 双 | 0372 | 6,6,6 | 中 |
369-371期 | 单 | 0369 | 1,3,5 | 中 |
368-370期 | 双 | 0368 | 3,4,5 | 中 |
366-368期 | 单 | 0367 | 1,4,6 | 中 |
363-365期 | 单 | 0365 | 4,5,6 | 中 |
361-363期 | 单 | 0362 | 2,5,6 | 中 |
359-361期 | 双 | 0360 | 4,4,4 | 中 |
357-359期 | 双 | 0358 | 1,1,6 | 中 |
354-356期 | 双 | 0356 | 1,1,4 | 中 |
353-355期 | 双 | 0353 | 2,3,5 | 中 |
352-354期 | 单 | 0352 | 5,6,6 | 中 |
349-351期 | 双 | 0351 | 5,5,6 | 中 |
347-349期 | 双 | 0348 | 3,3,4 | 中 |
345-347期 | 双 | 0346 | 1,1,4 | 中 |
343-345期 | 单 | 0344 | 1,2,4 | 中 |
342-344期 | 双 | 0342 | 1,2,5 | 中 |
339-341期 | 双 | 0342 | 2,2,5 | 挂 |
336-338期 | 双 | 0338 | 1,1,4 | 中 |
334-336期 | 双 | 0335 | 3,3,4 | 中 |
333-335期 | 双 | 0333 | 3,5,6 | 中 |
332-334期 | 双 | 0332 | 1,1,2 | 中 |
331-333期 | 双 | 0331 | 1,4,5 | 中 |
329-331期 | 单 | 0330 | 1,1,3 | 中 |
328-330期 | 单 | 0328 | 3,6,6 | 中 |
326-328期 | 单 | 0327 | 2,2,3 | 中 |
325-327期 | 双 | 0325 | 2,6,6 | 中 |
324-326期 | 单 | 0324 | 1,2,2 | 中 |
321-323期 | 双 | 0324 | 1,2,4 | 挂 |
318-320期 | 双 | 0320 | 1,3,6 | 中 |
316-318期 | 双 | 0317 | 2,3,3 | 中 |
314-316期 | 双 | 0315 | 2,4,6 | 中 |
311-313期 | 双 | 0314 | 4,5,6 | 挂 |
310-312期 | 单 | 0310 | 1,4,6 | 中 |
309-311期 | 双 | 0309 | 3,3,6 | 中 |
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三日赚千元技巧 红球历史号码分析: 大小号方面:从历史开奖情况看,近年大小重复性轮换,本期推小数号强势; 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,继续看好“3”字头收尾; 尾号方面:同尾号在114期开出较为频繁,本期继续看好同尾号...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
大连小伙吴帅(化名)近日在福彩3D的开奖中被幸运狠狠地撞了个满怀。 吴帅在位于大连市西岗区上海路94号的第21020310号福彩投注站购买福彩3D,单选“3 3 6”,投注82倍,揽得奖金8.5万余元。 吴帅是福利彩票的忠实粉丝,酷爱双色球和快乐12,很少关注3D游戏。 吴帅在看报纸时看到了最新的3D开奖号码,便研究了一会儿3D近期开奖情况,感觉“3 3 6”这组号码挺...... ...